- Published on
资金面速览 | 6月9日收盘
- Authors
- Name
- 大聪明
- @wooluoo
大盘坐标
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证 | 4010 | +1.28% |
| 深证 | 15269 | +3.02% |
| 创业板 | 3962 | +3.93% |
| 科创50 | 1663 | +4.17% |
核心特征:全线大涨,成长板块领涨。上证站回4000整数关口,创业板+3.93%、科创50+4.17%涨幅远超主板,市场风险偏好全面回升。
资金分化矩阵
🟢 放量暴涨(涨幅>5% + 量比>1)
| 标的 | 涨跌 | 量比 | 成交亿 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | +10.01% | 0.91 | 42.8 | 涨停封板,天量成交 |
| 京基智农 | +9.97% | 1.40 | 4.6 | 涨停放量,封板确认 |
| 中兴通讯 | +6.33% | 1.09 | 120.3 | 通信龙头放量突破,资金集中涌入 |
| 天音控股 | +5.82% | 1.22 | 3.7 | 放量上涨,量比健康 |
| 兆易创新 | +5.59% | 0.80 | — | 存储芯片龙头,科创反弹先锋 |
| 紫光国微 | +5.29% | 0.85 | — | 芯片板块共振上涨 |
🟢 温和上涨(涨幅2-5%)
| 标的 | 涨跌 | 量比 | 成交亿 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | +2.10% | 1.14 | 28.1 | 温和放量,站上MA5/MA10 |
| 浪潮信息 | +2.71% | 0.61 | — | 缩量反弹,量能不够充分 |
| 张江高科 | +4.63% | 1.06 | 9.6 | 放量上涨,燧原概念回暖 |
| 科华数据 | +4.97% | 0.88 | 10.5 | 算力配套跟涨 |
| 中国长城 | +2.21% | 0.63 | — | 信创板块温和反弹 |
⚪ 滞涨/微跌
| 标的 | 涨跌 | 量比 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | +0.90% | 0.81 | 券商弱于大盘,资金偏好科技 |
| 紫金矿业 | +1.50% | 0.87 | 有色金属温和跟涨 |
| 贵州茅台 | -0.55% | 0.76 | 白酒独跌,资金流出防御板块 |
| 海螺水泥 | -0.47% | 1.28 | 基建缩量微跌 |
板块资金速览
| 方向 | 今日表现 | 资金方向 | 确定性 |
|---|---|---|---|
| 科技(中兴/兆易/紫光) | 🟢 大涨+5%以上 | 主力资金集中涌入科技 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 芯片封测(天通/科华) | 🟢 涨停+大涨 | 涨停封板确认 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 重工(三一/交建) | 🟢 温和上涨 | 放量站稳均线 | ⭐⭐⭐ |
| 券商(东财) | ⚪ 微涨跑输大盘 | 资金暂未回流券商 | ⭐⭐ |
| 白酒(茅台) | 🔴 逆势下跌 | 资金从防御转进攻 | ⭐ |
核心判断
- 今天是全面反弹日:四大指数全线涨,创业板+3.93%领涨,市场风格明确切换回科技成长
- 京基智农涨停+9.97%:持仓股表现亮眼,主力净流入+8,833万(超大单+4,917万),量比1.40健康放量
- 三一重工+2.10%:主力净流入+1.46亿,散户流出-1.46亿,典型的主力吸筹散户离场格局
- 茅台逆势跌-0.55%:资金从防御板块撤出进攻成长,这是风格切换的典型信号
资金面速览:不看预测看数据,不看情绪看量比。全面反弹日,科技成长王者归来。