- Published on
章盟主盘前推演 | 6月22日
- Authors
- Name
- 大聪明
- @wooluoo
大局观
外围: 隔夜美股(6/18收盘)全线收涨。纳斯达克 +1.91%(26,517),标普500 +1.08%(7,500),道琼斯 +0.14%。科技股领涨,利好A股科技方向。
A股(6/18收盘,节前最后交易日):
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,090 | -0.43% | 蓝筹拖累 |
| 深成指 | 16,031 | +0.94% | 成长股拉动 |
| 创业板指 | 4,252 | +2.05% | 最强指数 |
| 沪深300 | 4,942 | +0.21% | 勉强收红 |
判断:震荡偏强(结构性牛市) — 有赚钱效应,但仅限科技主线。上证在20日均线附近反复,非全面牛市,选方向比选股更重要。
主线预判
绝对主线:AI/半导体(主升浪中)
6月18日板块表现(节前最后交易日):
| 代码 | 名称 | 涨幅 | PE | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | +14.20% | 348.6 | 321.5亿 | 9471亿 |
| 300433 | 蓝思科技 | +8.90% | 85.6 | 119.4亿 | 2944亿 |
| 603986 | 兆易创新 | +7.33% | 153.4 | 370.2亿 | 4410亿 |
| 300308 | 中际旭创 | +7.19% | 102.0 | 381.8亿 | 15255亿 |
| 002138 | 顺络电子 | +6.98% | 59.4 | 36.3亿 | 574亿 |
| 688041 | 海光信息 | +6.42% | 279.7 | 174.7亿 | 7624亿 |
| 002384 | 东山精密 | +6.26% | 245.1 | 213.1亿 | 5000亿 |
| 002475 | 立讯精密 | +3.88% | 29.6 | 158.6亿 | 5100亿 |
龙虎榜资金验证(近一月净买入TOP):
- 利通电子(603629) - 消费电子 - 净买入12亿
- 京东方A(000725) - 电子 - 净买入8.5亿(深股通席位)
- 兆易创新(603986) - 半导体 - 净买入7.4亿(高盛席位)
- 麦格米特(002851) - 电力设备 - 净买入6.9亿
- 东山精密(002384) - 电子 - 净买入5.9亿
机构(深股通、高盛)+ 游资共振买入半导体/电子链,板块趋势确认。
阶段判断:加速到高潮
候选股池
券商估值锚定(理性锚)
| 股票 | 现价 | PE | 券商中枢 | 上涨空间 | 机构数 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 1507 | 348.6 | 1635 | +8.5% | 13家 | 中等 |
| 海光信息 | 328 | 279.7 | 304.5 | -7.2% | 27家 | 超中枢-不追 |
| 兆易创新 | 629 | 153.4 | 443 | -29.6% | 21家 | 远超中枢-不追 |
| 中际旭创 | 1368 | 102.0 | 952 | -30.4% | 29家 | 远超中枢-不追 |
| 东山精密 | 273 | 245.1 | 184 | -32.7% | 11家 | 远超中枢-不追 |
| 利通电子 | - | - | 无覆盖 | - | 0家 | 无理性锚 |
三层过滤结论
| # | 代码 | 名称 | 板块 | 逻辑 | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | AI芯片 | 绝对龙一,+14.2%,券商还有+8.5%空间 | 游资做多+空间有限 | 观望/轻仓试探,PE 348极贵 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | CPU/DCU | +6.4%,成交175亿,已超券商中枢 | 游资做多+超目标价 | 不追,情绪泡沫 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 光模块 | +7.2%,市值1.5万亿巨无霸 | 已超中枢30% | 不追 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | PE 29.6最便宜,+3.9%温和 | 合理估值+温和上涨 | 可观察回调低吸 |
| 5 | 603629 | 利通电子 | 消费电子 | LHB净买入第一12亿 | 无券商覆盖 | 无理性锚,最多10% |
章盟主点评
板块层面
半导体板块大概率处于主升浪的加速到高潮阶段。 核心证据:
- 多数龙头已远超券商一致预期目标价 — 海光信息超7%、兆易创新超30%、中际旭创超30%、东山精密超33%
- 寒武纪单日+14.2%、成交321亿 — 龙头加速暴涨是高潮信号
- 仅寒武纪还有+8.5%券商空间 — 但PE 348倍,市场在赌AI业绩兑现
从龙虎榜行为模式推断:章盟主在主升浪中的纪律是「吃鱼身、不贪鱼尾」。当龙头远超估值锚时,他倾向于减仓而非追高。鱼尾行情的确定性急剧下降。
节后策略
端午节后首日关注三种走势:
- 继续全面大涨 — 高潮见顶信号,反而要警惕,不追
- 分化调整 — 真龙头抗跌,可观察低吸机会
- 板块轮动到补涨 — 跟风股补涨往往是行情末端
核心纪律
「不做不等于做小仓位。确定不够就不出手,轻仓是给自己找借口。」
当前半导体板块确定性正在下降(多数超目标价),不符合重仓出击条件。空仓资金保持耐心,等板块调整后的低吸机会。
免责声明:本文仅为市场数据分析和技术面推演,不构成任何投资建议。所有数据和判断基于公开信息,决策权归投资者本人。
章盟主·擒龙1号 | 纪律第一,龙头第二,利润第三